| Discrete Models and Algorithms |
| Škola | Univerzita Karlova v Praze |
| Fakulta | Matematicko-fyzikální fakulta |
| Typ školy | Veřejné vysoké školy |
| Šance na přijetí na fakultu | | 2012: | 67,4% | | 2011: | 68,12% | | 2010: | 100% | | 2009: | 73,97% | | 2005: | 76,18% |
|
| Nezaměstnanost absolventů fakulty | | 2011: | 0,4% | | 2010: | 2,3% | | 2009: | 1,3% |
|
| Studijní program | Informatics |
| Typ programu | Navazující magisterské |
| Forma studia | Prezenční, Kombinovaná |
| Jazyk výuky | Angličtina |
| Školné | | Bc: | Kč | | Mgr: | Kč | | poplatek za překročení standardní doby studia zvýšené o 1 rok 21 000 Kč fyzika, 17 400 Kč matematika, 13 200 Kč informatika, 10 200 Kč učitelství za semestr, poplatek za další studium 2 800 Kč za akademický rok, studium v AJ 6 000 euro za rok
|
|
| Ubytování | http://kam.cuni.cz/KAM-2.html |
| Stravování | http://kam.cuni.cz/KAM-4.html |
| Dny otevřených dveří | |
| Přijímací zkousky | |
| Přihlášky ke studiu | |
| Přihláška v eln. podobě | https://is.cuni.cz/studium/login.php?do=prijriz |
| Přijímací řízení (obsah) | Písemný test, 4 úlohy z informatiky. Přijímací zkoušku na navazující magisterské studium studijního programu Informatika děkan promine uchazečům, kteří jsou absolventy nebo studenty bakalářského studijního programu Informatika B1801 nebo 1801R. |
| Vybrat | |