| Biotechnické úpravy krajiny |
| Škola | Mendelova univerzita v Brně |
| Fakulta | Lesnická a dřevařská fakulta |
| Typ školy | Veřejné vysoké školy |
| Šance na přijetí na fakultu | | 2012: | 66,95% | | 2011: | 71,11% | | 2010: | 66,21% | | 2009: | 68,46% | | 2007: | 54,24% | | 2005: | 66,51% |
|
| Nezaměstnanost absolventů fakulty | | 2011: | 20,7% | | 2010: | 29,8% | | 2009: | 19,7% |
|
| Studijní program | Krajinné inženýrství |
| Typ programu | Navazující magisterské |
| Forma studia | Prezenční |
| Jazyk výuky | Čeština |
| Školné | | Bc: | Kč | | Mgr: | Kč | | Poplatek při studiu delším než je standardní doba za každých započatých 6 měsíců studia: 8 410 Kč ve druhém roce, 12 610 Kč ve třetím roce, 18 210 Kč ve čtvrtém roce, 23 810 Kč v pátém a dalším roce. Poplatek za další studijní program 2 801 Kč za akademický rok. Poplatek za studium v angličtině 104 000 Kč za akademický rok.
|
|
| Ubytování | http://www.skm.mendelu.cz/ |
| Stravování | http://www.skm.mendelu.cz/ |
| Dny otevřených dveří | | 1. termín: | 7.12.2012 | | 2. termín: | 1.2.2013 |
|
| Přijímací zkousky | | 1. termín: | 2013 není otevřen |
|
| Přihlášky ke studiu | | 1. termín: | 2013 není otevřen |
|
| Přihláška v eln. podobě | http://prihlaska.mendelu.cz |
| Přijímací řízení (obsah) | |
| Vybrat | |