| Pozemní stavby |
| Škola | České vysoké učení technické v Praze |
| Fakulta | Fakulta stavební |
| Typ školy | Veřejné vysoké školy |
| Šance na přijetí na fakultu | | 2012: | 72,87% | | 2011: | 75,65% | | 2010: | 77,68% | | 2009: | 81,97% | | 2005: | 82,61% |
|
| Nezaměstnanost absolventů fakulty | | 2011: | 7,4% | | 2010: | 7,5% | | 2009: | 5,5% |
|
| Studijní program | Stavební inženýrství |
| Typ programu | Doktorské |
| Forma studia | Prezenční, Kombinovaná |
| Jazyk výuky | Čeština |
| Školné | | Bc: | Kč | | Mgr: | Kč | | Při studiu delším než je standardní doba studia daného studijního programu zvětšená o jeden rok za každých započatých 6 měsíců 21 700 Kč (Architektura a stavitelství 29 600 Kč); poplatek za další studium 2 800 Kč za každý započatý rok studia, poplatek za studium v cizím jazyce max. 95 000 Kč za semestr.
|
|
| Ubytování | http://www.suz.cvut.cz/ |
| Stravování | http://www.suz.cvut.cz/ |
| Dny otevřených dveří | |
| Přijímací zkousky | | 1. termín: | 2013 není otevřen |
|
| Přihlášky ke studiu | | 1. termín: | 2013 není otevřen |
|
| Přihláška v eln. podobě | pouze ke stažení http://www.fsv.cvut.cz/doktor/zajemci.php |
| Přijímací řízení (obsah) | |
| Vybrat | |