| Applied Electrical Engineering |
| Škola | České vysoké učení technické v Praze |
| Fakulta | Fakulta elektrotechnická |
| Typ školy | Veřejné vysoké školy |
| Šance na přijetí na fakultu | | 2012: | 84,03% | | 2011: | 98,43% | | 2010: | 99,43% | | 2009: | 98,98% | | 2006: | 80,6% |
|
| Nezaměstnanost absolventů fakulty | | 2011: | 6,5% | | 2010: | 8% | | 2009: | 6,9% |
|
| Studijní program | Electrical Engineering, Power Engineering and Management |
| Typ programu | Bakalářské |
| Forma studia | Prezenční, Kombinovaná |
| Jazyk výuky | Angličtina |
| Školné | | Bc: | Kč | | Mgr: | Kč | | Při studiu delším než je standardní doba studia daného studijního programu zvětšená o jeden rok za každých započatých 6 měsíců 21 700 Kč; poplatek za další studium 2 800 Kč za každý započatý rok studia, poplatek za studium v cizím jazyce max. 95 000 Kč za semestr.
|
|
| Ubytování | http://www.suz.cvut.cz/ |
| Stravování | http://www.suz.cvut.cz/ |
| Dny otevřených dveří | |
| Přijímací zkousky | | 1. termín: | 2013 není otevřen |
|
| Přihlášky ke studiu | |
| Přihláška v eln. podobě | https://prihlaska.cvut.cz/ |
| Přijímací řízení (obsah) | Test z matematiky ze SŠ látky, 15 otázek s nabídnutými odpověďmi, max 20 bodů. Možnost prominutí u splnění průměru, řešení olympiády nebo absolvování NSZ, podrobně na http://www.fel.cvut.cz/rozvoj/podminky-prijeti-BP.html |
| Vybrat | |