| Double Bass |
| Škola | Akademie múzických umění v Praze |
| Fakulta | Hudební a taneční fakulta AMU |
| Typ školy | Veřejné vysoké školy |
| Šance na přijetí na fakultu | | 2012: | 31,74% | | 2011: | 31,07% | | 2010: | 35,05% | | 2009: | 39,42% | | 2005: | 32,08% |
|
| Nezaměstnanost absolventů fakulty | | 2011: | 4,3% | | 2010: | 4,8% | | 2009: | 0% |
|
| Studijní program | Art of Music |
| Typ programu | Navazující magisterské |
| Forma studia | Prezenční |
| Jazyk výuky | Angličtina |
| Školné | | Bc: | Kč | | Mgr: | Kč | | při studiu delším než je standardní doba studia daného studijního programu zvětšená o jeden rok 12 000 Kč za každých dalších započatých šest měsíců studia, 2 801 Kč za další studijní program, 10 000 +Kč 4 % mzdových nákladů za studium v cizím jazyce
|
|
| Ubytování | http://www.amu.cz/cs/amu/organizacni-struktura/kolej-a-ucebni-stredisko/, http://www.amu.cz/cs/amu/organizacni-struktura/ubytovaci-zarizeni/ubytovaci-zarizeni-amu/ |
| Stravování | http://www.hamu.cz/bufet-hamu |
| Dny otevřených dveří | |
| Přijímací zkousky | |
| Přihlášky ke studiu | |
| Přihláška v eln. podobě | https://prihlaska.amu.cz/apps/kos/prihlaska/ |
| Přijímací řízení (obsah) | U většiny oborů praktická talentová zkouška, u některých oborů písemná či ústní zkouška |
| Vybrat | |